|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : 48 | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 158 | 血型 : ---- | 区域 : 屏東縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 : 5.00 分 | 身材 平均评价 : 5.00 分 | 表演 平均评价 : 5.00 分 | 態度 平均评价 : 5.00 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 億噸奶茶 的評論: 妳就像湖裡的月光,這麼近卻抓不住( 2025-01-22 22:00:24 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 657 的評論: 可愛的( 2025-01-22 13:59:03 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 蝙蝠俠3號 的評論: 主播可愛生動反差感一百分( 2025-01-22 13:32:32 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 福大 的評論: ( 2025-01-19 13:51:42 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 我想看色色的秀 的評論: 太讚了啦,有夠可愛的主播( 2025-01-17 21:02:06 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 依比呀呀 的評論: 不小心斷線了 對不起
可愛貓咪值得大家擁有( 2025-01-17 17:17:23 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | yoyoomen1212 的評論: 還記得我好感動,還是一樣可愛,全網最強了( 2025-01-15 11:43:21 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | LeoWW 的評論: 可愛的主播!人好又好聊( 2025-01-14 10:39:00 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | Wowoowowowowo 的評論: 有夠可愛的 身材很Q彈哈哈( 2025-01-13 12:21:04 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 順勢而為 的評論: 讚( 2025-01-13 10:06:03 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 壞壞 的評論: 妹妹好可愛喔 聲音好好聽( 2025-01-11 10:04:45 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | GKyan 的評論: 好可愛的美女( 2025-01-09 16:34:50 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 酸甜滋味 的評論: ( 2025-01-09 11:13:32 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 小小小小小兵 的評論: 金頭腦🧠( 2025-01-05 01:42:10 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | blackstones 的評論: 很還是可愛好聊很努力,不簡單( 2025-01-04 20:40:12 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 野園舊之助 的評論: 可愛 好聊 綠播不要欺負她( 2025-01-04 01:43:51 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 誘惑 的評論: 迷雅寶寶好可爱,身材也很好看( 2025-01-04 01:08:48 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 不太好說 的評論: ( 2025-01-03 23:45:59 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 煒煒想念 的評論: ( 2025-01-03 23:02:38 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2025-01-22 22:48 | 2025-01-22 23:58 | 70 分鐘 | 2 | 2025-01-22 21:39 | 2025-01-22 22:44 | 65 分鐘 | 3 | 2025-01-22 19:20 | 2025-01-22 21:36 | 136 分鐘 | 4 | 2025-01-22 18:49 | 2025-01-22 19:17 | 28 分鐘 | 5 | 2025-01-22 18:07 | 2025-01-22 18:40 | 33 分鐘 | 6 | 2025-01-22 17:20 | 2025-01-22 18:02 | 42 分鐘 | 7 | 2025-01-22 16:29 | 2025-01-22 17:13 | 44 分鐘 | 8 | 2025-01-22 13:16 | 2025-01-22 13:57 | 41 分鐘 | 9 | 2025-01-22 12:16 | 2025-01-22 13:01 | 45 分鐘 | 10 | 2025-01-22 11:47 | 2025-01-22 12:00 | 12 分鐘 | 11 | 2025-01-22 11:20 | 2025-01-22 11:45 | 25 分鐘 | 12 | 2025-01-22 10:58 | 2025-01-22 11:17 | 19 分鐘 | 13 | 2025-01-22 00:00 | 2025-01-22 00:38 | 39 分鐘 | 14 | 2025-01-21 23:57 | 2025-01-21 23:59 | 3 分鐘 | 15 | 2025-01-21 23:29 | 2025-01-21 23:53 | 24 分鐘 | 16 | 2025-01-21 22:38 | 2025-01-21 23:26 | 48 分鐘 | 17 | 2025-01-21 22:01 | 2025-01-21 22:36 | 34 分鐘 | 18 | 2025-01-21 21:46 | 2025-01-21 21:56 | 11 分鐘 | 19 | 2025-01-21 20:53 | 2025-01-21 21:42 | 49 分鐘 | 20 | 2025-01-21 19:24 | 2025-01-21 20:39 | 75 分鐘 | 21 | 2025-01-21 18:48 | 2025-01-21 19:13 | 25 分鐘 | 22 | 2025-01-21 18:00 | 2025-01-21 18:34 | 34 分鐘 | 23 | 2025-01-21 16:43 | 2025-01-21 17:43 | 60 分鐘 | 24 | 2025-01-21 00:26 | 2025-01-21 01:06 | 40 分鐘 | 25 | 2025-01-21 00:00 | 2025-01-21 00:18 | 19 分鐘 | 26 | 2025-01-20 21:59 | 2025-01-20 23:59 | 120 分鐘 | 27 | 2025-01-20 21:21 | 2025-01-20 21:57 | 36 分鐘 | 28 | 2025-01-20 20:24 | 2025-01-20 21:11 | 48 分鐘 | 29 | 2025-01-20 20:05 | 2025-01-20 20:20 | 15 分鐘 | 30 | 2025-01-20 19:42 | 2025-01-20 20:03 | 20 分鐘 | | |
|